TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-WaxMT— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns
TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Длина | Диаметр | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M883360 | Полные хар-ки | 1шт. | 1.50 μm | 30 m | 0.53 mm | 26M883360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M882130 | Полные хар-ки | 1шт. | 50 μm | 15 m | 0.53 mm | 26M882130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M882860 | Полные хар-ки | 1шт. | 1.00 μm | 15 m | 0.53 mm | 26M882860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M882230 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.5 μm | 30 m | 0.25 mm | 26M882230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M881300 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 μm | 15 m | 0.25 mm | 26M881300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M880350 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.10 μm | 15 m | 0.25 mm | 26M880350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M882250 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.5 μm | 30 m | 0.53 mm | 26M882250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M881420 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 μm | 30 m | 0.25 mm | 26M881420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M881540 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 μm | 60 m | 0.25 mm | 26M881540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M882880 | Полные хар-ки | 1шт. | 1.00 μm | 30 m | 0.53 mm | 26M882880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для превосходной воспроизводимости от колонки к колонке
- Полярная фаза, полиэтиленгликоль
- Полярно-дезактивированная поверхность прочно связывает полимер для превосходной термостабильности
- Сопротивляется окислительному повреждению, повреждению сильно кислотными или щелочными летучими веществами лучше, чем силиконовые твердые фазы
- Эквивалентно фазам USP G14, G15, G20 и G39
- Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК)
- Ароматизаторы
- Эфирные масла
- Амины
- Растворители
- Изомеры ксилола
- Метод 603 Агентства по охране окружающей среды для определения акролеина/акрилонитрила
Прыжок вперед в производительности колонок с низким уносом и превосходной инертностью
- Эта стабильная колонка с низким уровнем уноса дает стабильные результаты.
- Низкий уровень шума базовой линии обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с улучшенным разрешением аналитов низкого уровня.
- Минимизация уноса из колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса из колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы с течением времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или трудно анализируемых соединений.
Рекомендуемое применение:
- Альдегиды
- Эфирные масла
- Растворители
- Ксилолы
- Альтернативное использование:
- Кислоты
- Спирты
- Спирты в напитках
- Алдитолацетаты (сахара)
- Амины – алифатические
- Амины – ароматические li>
Аналогично:
- MXT™-Wax
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
Вы можете купить TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26M883360
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Харькове, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.